<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>PrecioDelDolar.net - El precio del dolar y mas...</title>
		<link>http://www.preciodeldolar.net/</link>
		<description>Blog sobre el precio del dolar y fatores relacionados a este, así como de los mercados bursatiles y de compra y venta de divisas en el mercado Forex. Noticias, reportes, avisos, opiniones y analisis sobre los mercados accionarios.</description>
		<language>es-es</language>
		<item>
			<title>Cierre de la mezcla mexicana de exportación. Viernes 3 de febrero del 2012</title>
			<link>http://www.preciodeldolar.net/archivo/2012/febrero/03/cierre-de-la-mezcla-mexicana-de-exportacion--viernes-3-de-febrero-del-2012.htm</link>
			<description>La mezcla mexicana de exportación cerró este &lt;b&gt;viernes 3 de febrero del 2012&lt;/b&gt; con una ganancia del &lt;b&gt;0.4950%&lt;/b&gt;.

De acuerdo a Petróleos Mexicanos (Pemex) el tonel de crudo mexicano terminó este día con un beneficio de &lt;b&gt;52&lt;/b&gt; centavos, para así cerrar en &lt;b&gt;105.57&lt;/b&gt; dólares el barril.

&lt;a href=&quot;http://www.petroleo-mexico.com/&quot;&gt;&lt;b&gt;petroleo mexico&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 02:41:10 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cierre oficial del euro: BCE - Viernes 3 de febrero del 2012</title>
			<link>http://www.preciodeldolar.net/archivo/2012/febrero/03/cierre-oficial-del-euro-bce---viernes-3-de-febrero-del-2012.htm</link>
			<description>El Banco Central Europeo (BCE) informó que el tipo de cambio oficial del euro para el día de &lt;b&gt;hoy&lt;/b&gt; presenta un alza del &lt;b&gt;0.6%&lt;/b&gt; equivalente a &lt;b&gt;0.66&lt;/b&gt; centavos más, para así ubicarlo en &lt;b&gt;1.3160&lt;/b&gt; dólares (Inverso: 0.7599 euros).
El jueves el &lt;a href=&quot;http://www.precioeuro.com/euro-dolar&quot;&gt;&lt;b&gt;euro dolar&lt;/b&gt;&lt;/a&gt; terminó con una caída del 0.5%.</description>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 02:40:08 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cierre de la mezcla mexicana de exportación. Jueves 2 de febrero del 2012</title>
			<link>http://www.preciodeldolar.net/archivo/2012/febrero/02/cierre-de-la-mezcla-mexicana-de-exportacion--jueves-2-de-febrero-del-2012.htm</link>
			<description>La mezcla mexicana de exportación cerró este &lt;b&gt;jueves 2 de febrero del 2012&lt;/b&gt; con una caída del &lt;b&gt;0.6807%&lt;/b&gt;.

De acuerdo a Petróleos Mexicanos (Pemex) el tonel de crudo mexicano terminó este día con un decremento de &lt;b&gt;72&lt;/b&gt; centavos, para así cerrar en &lt;b&gt;105.05&lt;/b&gt; dólares el barril.

&lt;a href=&quot;http://www.petroleo-mexico.com/&quot;&gt;&lt;b&gt;petroleo mexico&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 03:36:05 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cierre oficial del euro: BCE - Jueves 2 de febrero del 2012</title>
			<link>http://www.preciodeldolar.net/archivo/2012/febrero/02/cierre-oficial-del-euro-bce---jueves-2-de-febrero-del-2012.htm</link>
			<description>El Banco Central Europeo (BCE) informó que el tipo de cambio oficial del euro para el día de &lt;b&gt;hoy&lt;/b&gt; presenta un desplome del &lt;b&gt;0.6%&lt;/b&gt; equivalente a &lt;b&gt;0.81&lt;/b&gt; centavos menos, para así ubicarlo en &lt;b&gt;1.3094&lt;/b&gt; dólares (Inverso: 0.7637 euros).
El miércoles el &lt;a href=&quot;http://www.precioeuro.com/euro-dolar&quot;&gt;&lt;b&gt;euro dolar&lt;/b&gt;&lt;/a&gt; terminó sin cambios porcentuales.</description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 03:33:38 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cierre de la mezcla mexicana de exportación. Miércoles 1 de febrero del 2012</title>
			<link>http://www.preciodeldolar.net/archivo/2012/febrero/01/cierre-de-la-mezcla-mexicana-de-exportacion--miercoles-1-de-febrero-del-2012.htm</link>
			<description>La mezcla mexicana de exportación cerró este &lt;b&gt;miércoles 1 de febrero del 2012&lt;/b&gt; con una pérdida del &lt;b&gt;0.4986%&lt;/b&gt;.

De acuerdo a Petróleos Mexicanos (Pemex) el tonel de crudo mexicano terminó este día con un retroceso de &lt;b&gt;53&lt;/b&gt; centavos, para así cerrar en &lt;b&gt;105.77&lt;/b&gt; dólares el barril.

&lt;a href=&quot;http://www.petroleo-mexico.com/&quot;&gt;&lt;b&gt;petroleo mexico&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:59:13 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cierre oficial del euro: BCE - Miércoles 1 de febrero del 2012</title>
			<link>http://www.preciodeldolar.net/archivo/2012/febrero/01/cierre-oficial-del-euro-bce---miercoles-1-de-febrero-del-2012.htm</link>
			<description>El Banco Central Europeo (BCE) informó que el tipo de cambio oficial del euro para el día de &lt;b&gt;hoy&lt;/b&gt; no presenta cambio porcentuales, pero si un retroceso de &lt;b&gt;0.01&lt;/b&gt; centavos menos, para así ubicarlo en &lt;b&gt;1.3175&lt;/b&gt; dólares (Inverso: 0.7590 euros).
El martes el &lt;a href=&quot;http://www.precioeuro.com/euro-dolar&quot;&gt;&lt;b&gt;euro dolar&lt;/b&gt;&lt;/a&gt; terminó con una ganancia del 0.5%.</description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:14:12 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cierre de la mezcla mexicana de exportación. Martes 31 de enero del 2012</title>
			<link>http://www.preciodeldolar.net/archivo/2012/enero/31/cierre-de-la-mezcla-mexicana-de-exportacion--martes-31-de-enero-del-2012.htm</link>
			<description>La mezcla mexicana de exportación cerró este &lt;b&gt;martes 31 de enero del 2012&lt;/b&gt; con una depreciación del &lt;b&gt;0.2159%&lt;/b&gt;.

De acuerdo a Petróleos Mexicanos (Pemex) el tonel de crudo mexicano terminó este día con una baja de &lt;b&gt;0.23&lt;/b&gt; dólares, para así cerrar en &lt;b&gt;106.30&lt;/b&gt; dólares el barril.

&lt;a href=&quot;http://www.petroleo-mexico.com/&quot;&gt;&lt;b&gt;petroleo mexico&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 01:12:52 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cierre oficial del euro: BCE - Martes 31 de enero del 2012</title>
			<link>http://www.preciodeldolar.net/archivo/2012/enero/31/cierre-oficial-del-euro-bce---martes-31-de-enero-del-2012.htm</link>
			<description>El Banco Central Europeo (BCE) informó que el tipo de cambio oficial del euro para el día de &lt;b&gt;hoy&lt;/b&gt; presenta un repunte del &lt;b&gt;0.5%&lt;/b&gt; equivalente a &lt;b&gt;0.66&lt;/b&gt; centavos menos, para así ubicarlo en &lt;b&gt;1.3176&lt;/b&gt; dólares (Inverso: 0.7590 euros).
El lunes el &lt;a href=&quot;http://www.precioeuro.com/euro-dolar&quot;&gt;&lt;b&gt;euro dolar&lt;/b&gt;&lt;/a&gt; terminó con una caída del 0.3%.</description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 01:11:27 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cierre de la mezcla mexicana de exportación. Lunes 30 de enero del 2012</title>
			<link>http://www.preciodeldolar.net/archivo/2012/enero/30/cierre-de-la-mezcla-mexicana-de-exportacion--lunes-30-de-enero-del-2012.htm</link>
			<description>La mezcla mexicana de exportación cerró este &lt;b&gt;lunes 30 de enero del 2012&lt;/b&gt; con un decremento del &lt;b&gt;0.6435%&lt;/b&gt;.

De acuerdo a Petróleos Mexicanos (Pemex) el tonel de crudo mexicano terminó este día con un descenso de &lt;b&gt;0.69&lt;/b&gt; dólares, para así cerrar en &lt;b&gt;106.53&lt;/b&gt; dólares el barril.

&lt;a href=&quot;http://www.petroleo-mexico.com/&quot;&gt;&lt;b&gt;petroleo mexico&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:56:40 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cierre oficial del euro: BCE - Lunes 30 de enero del 2012</title>
			<link>http://www.preciodeldolar.net/archivo/2012/enero/30/cierre-oficial-del-euro-bce---lunes-30-de-enero-del-2012.htm</link>
			<description>El Banco Central Europeo (BCE) informó que el tipo de cambio oficial del euro para el día de &lt;b&gt;hoy&lt;/b&gt; presenta una pérdida del &lt;b&gt;0.3%&lt;/b&gt; equivalente a &lt;b&gt;0.35&lt;/b&gt; centavos menos, para así ubicarlo en &lt;b&gt;1.3110&lt;/b&gt; dólares (Inverso: 0.7628 euros).
El viernes el &lt;a href=&quot;http://www.precioeuro.com/euro-dolar&quot;&gt;&lt;b&gt;euro dolar&lt;/b&gt;&lt;/a&gt; terminó sin cambios respecto al jueves.</description>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:54:36 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

